Всякий раз, когда кто-то посещает одну из наших базах или в отелях мы хотим, чтобы чувствовать, что они возвращаются домой.
Развивая наши собственные курорты, мы можем построить буквально праздник опыт наших посетителей хотят.
Это означает, что каждый курорт имеет стандарт удобства и услуги, которые они спросом.
| 11578 | 2,501 Points | $15,968 |
|---|
| 77058 | 1,501 Points | $17,329 |
|---|
| 10181 | 1,000 Points | $14,482 |
|---|
| 81168 | 1,501 Points | $19,128 |
|---|
| 81700 | 1,501 Points | $19,577 (2013 Occupancy) |
|---|
| 81592 | Gold | $28,830 |
|---|
| 81933 | 5,200 (inc 681 banked) | $62,702 |
|---|
| 82213 | 2,681 plus 3,649 banked | $23,439 |
|---|
| 5169 | 1,501 Points | $16,292 |
|---|
| 5169 | 6,000 banked points | $3,880 |
|---|
| 83251 | 3,121 plus 411 banked | $48,000 |
|---|
| 82751 | 4,000 Points | $63,411 |
|---|
| 83515 | 1,501 plus 875 banked | $23,520 |
|---|
| 30781 | 1,501 Points | $18,861 |
|---|
| 82684 | 1,501 Points | $23,692 |
|---|
| 79906 | 1,501 Points | $23,823 |
|---|
| 84846 | 1,501 Points |
$32,483 |
|---|
| 84847 | 1,100 Points | $9,600 |
|---|
| 85973 | 2501 points | $28,527 |
|---|
| 84750 | 2001 Club la Costa Points | $27,853 |
|---|
| 14614 | 2501 Club la Costa Points | $23,400 |
|---|
| 14614 | 3299 Banked Points | $2,800 |
|---|
| 28106 | 900 Club La Costa Points | $12,800 |
|---|
| 30828 | 1,501 Points | $24.000 |
|---|
| 30638 | 2.501 Points | $18.000 |
|---|
| 30798 | 1,501 Points | $19,200 |
|---|
| 30832 | 2,501 Points | $13,600 |
|---|
| 30346 | 5,000 Points | $8,000 |
|---|
| 32184 | 1,000 Points | $22,000 |
|---|
| 32308 | 2501 | $40.000 |
|---|
| 31631 | 1501 Points | $16,800 |
|---|
| 33140 | 3601 Per Year | $25.600 |
|---|
| 33422 | 2740 Points | $8.000 |
|---|
| 33422 | Banked Points 2740 | $1.200 |
|---|
| 33006 | 2501 Points | $20,800 |
|---|
| 34392 | 751 Points | $16.000 |
|---|
| 34692 | 1740 Points | $34.800 |
|---|
| 34772 | 1500 Points | $14,720 |
|---|
| 35266 | 5976 Points | $16.000 |
|---|
| 35996 | 1501 Points |
$28 Per Point |
|---|
| 34840 | 1501 Points | $14,800 |
|---|
| 37176 | 1932 Points Fractional | $56,000 |
|---|
| 39070 | 1501 Points per year | $20,400 |
|---|
| 39715 | 6004 Plus Banked Points | $19,200 |
|---|
| 37510 | Points | 4,501 | $51,200 |
|---|
| 40501 | Points | 1,000 | $25,600 |
|---|
| 40501 | Banked Points | 1,000 | $1,920 |
|---|
| 40235 | 1,651 Points | | $17,600 |
|---|
| 40235 | 6,232 Banked Points | | $4,320 |
|---|
| 38680 | Points | 1501 (plus approx. 3000 banked incl) | $20,000 |
|---|
| 45677 | 4,140 Points | | $79,488 |
|---|
| 45677 | 12,800 Banked Points | | $5,120 |
|---|
| 45855 | 1501 Points | | $28,800 |
|---|
| 41811 | 1501 Points | | $24,000 |
|---|
| 45775 | 2001 Points | | $32,016 |
|---|
| 39975 | 4001 Points | | $76,819 |
|---|
| 46745 | 2501 Points (inc. 7136 banked) | | $44,000 |
|---|
|